直立式ECO低頻設計不斷電系統
電洽
容量 | 型式 | 輸入 | 輸出 | 效率 | 重量 | 尺 吋 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | YS | V | V | % | Kg | D | W | H | |
1 | YS-1 | 1P2W 1P3W 3P3W | 1P2W 1P3W 3P3W | 97 | 10.4 | 293 | 145 | 223 | |
2 | YS-2 | 97 | 19 | 405 | 145 | 238 | |||
3 | YS-3 | 97 | 29.4 | 435 | 190 | 336 | |||
6 | YS-6 | 97 | 61 | 398 | 190 | 688 | |||
10 | YS-10 | 97 | 66 | 471 | 190 | 688 |
≧97%(開啟ECO狀態下/1K~3K有此功能)
1P2W / 1P3W / 3P3W(可依需求特別設計)